Die Inkassogebühr, die wir erheben, entspricht dem Betrag, den der säumige Schuldner dem Gläubiger erstatten muss. Für den Gläubiger ist unsere Dienstleistung völlig risikofrei, da alle angefallenen Kosten nach vollständiger Zahlung durch den Schuldner ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass die entstandenen Kosten vollständig erstattet werden.
Außergerichtliches Mahnverfahren
Das außergerichtliche Mahnverfahren umfasst die Kosten für das erste Mahnschreiben sowie die weiteren Kosten für das Mahnverfahren.
- Wenn der Schuldner den gesamten Betrag nach dem ersten Mahnschreiben begleicht, wird eine reduzierte Gebühr von 0,5 fällig (Spalte 2).
- Wenn mehr als ein Mahnschreiben erforderlich ist, erhöht sich die Inkassogebühr auf das 0,9-fache der Gebühr (Spalte 3) gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).
Zahlungsverweigerung des Schuldners
Wenn der Schuldner nicht auf die Zahlungsaufforderung reagiert, entstehen dem Gläubiger die in Spalte „0,9-fach“ angegebenen Kosten.
Gesetzliche Verpflichtung zur Kostenerstattung
Die Verpflichtung zur Kostenerstattung ergibt sich aus § 280 Abs. 2 und § 286 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die sich auf den sogenannten Verzugsschaden beziehen. Dazu gehören alle notwendigen Kosten, die für die Beitreibung der Forderung entstehen.
Berechnung der Gebühren
Die Höhe der Gebühren wird anhand des sogenannten Streitwerts bestimmt. Dies ist der Wert der Hauptforderung ohne Zinsen und Mahnkosten. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die im außergerichtlichen Mahnverfahren entstehenden Kosten.
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Inkassodienstleistungen haben, stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.
Streitwert-Tabelle der Inkassogebühren (Angaben inkl. 19 % USt.) 2024-2025
Streitwert bis | 0,3-fache Gebühr | 0,5-fache Gebühr | 0,9-fache Gebühr | 1-fache Gebühr |
---|---|---|---|---|
50,00 € | 12,85 € | 21,42 € | 38,56 € | 42,84 € |
500,00 € | 20,99 € | 34,99 € | 62,97 € | 69,98 € |
1.000,00 € | 37,70 € | 62,83 € | 113,10 € | 125,66 € |
1.500,00 € | 54,41 € | 90,68 € | 156,02 € | 181,36 € |
2.000,00 € | 71,11 € | 118,52 € | 197,79 € | 237,04 € |
3.000,00 € | 91,26 € | 152,09 € | 257,76 € | 304,18 € |
4.000,00 € | 111,24 € | 185,41 € | 317,74 € | 370,82 € |
5.000,00 € | 131,24 € | 218,73 € | 377,71 € | 437,46 € |
6.000,00 € | 151,23 € | 252,05 € | 437,69 € | 504,10 € |
7.000,00 € | 171,22 € | 285,37 € | 497,67 € | 570,74 € |
8.000,00 € | 191,21 € | 318,69 € | 557,64 € | 637,38 € |
9.000,00 € | 211,21 € | 352,01 € | 617,62 € | 704,02 € |
10.000,00 € | 231,20 € | 385,33 € | 677,59 € | 770,66 € |
13.000,00 € | 249,76 € | 416,27 € | 733,29 € | 832,54 € |
16.000,00 € | 268,33 € | 447,21 € | 788,98 € | 894,42 € |
19.000,00 € | 286,89 € | 478,15 € | 844,67 € | 956,30 € |
22.000,00 € | 305,46 € | 509,09 € | 900,36 € | 1.018,18 € |
25.000,00 € | 324,18 € | 540,30 € | 956,05 € | 1.080,06 € |
30.000,00 € | 352,94 € | 588,23 € | 1.042,81 € | 1.176,46 € |
35.000,00 € | 381,85 € | 636,42 € | 1.129,56 € | 1.272,84 € |
40.000,00 € | 410,77 € | 684,62 € | 1.216,31 € | 1.369,24 € |
45.000,00 € | 439,68 € | 732,81 € | 1.303,06 € | 1.465,62 € |
50.000,00 € | 468,61 € | 781,01 € | 1.389,81 € | 1.562,02 € |
Aktuelle Liste der Inkassogebühren 2023
Inkassogebühren für gewerbliche Forderungen 2024-2025
Beispiel: Kleinstforderung bis 50 €
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 38,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 0,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 39,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 18,00 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 57,63 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 57,63 € |
Auszahlung an Mandanten | 34,58 € |
Umsatzsteuer aus Inkassogebühren | 3,42 € |
Summe Auszahlung mit Umsatzsteuer | 38,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
gewerbliche Kleinstforderung
Beispiel: Forderung über 50 € – 2024-2025
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 138,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 3,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 142,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 29,40 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 172,03 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 172,03 € |
Auszahlung an Mandanten | 132,41 € |
Umsatzsteuer aus Inkassogebühren | 5,59 € |
Summe Auszahlung mit Umsatzsteuer | 138,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
gewerbliche Forderung
Inkassogebühren für private Forderungen 2024-2025
Beispiel: private Kleinstforderung bis 50 €
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 38,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 0,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 39,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 21,42 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 61,05 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 61,05 € |
Auszahlung an Mandanten | 38,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
private Kleinstforderung (Vergütungsangaben inkl. 19 % USt.)
Beispiel: private Forderung über 50 € – 2024-2025
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 138,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen Mandant 5 % ü.BZ | 3,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe an ISE | 142,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 34,99 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 177,62 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 177,62 € |
Auszahlung an Mandanten | 138,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
private Forderung (Vergütungsangaben inkl. 19 % USt.)
Beispiel bei Nichtzahlung des Schuldners einer gewerblichen Forderung 2024-2025
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 1.000,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen 5 % ü.BZ (9 % ü.BZ bei Unternehmern) | 8,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe | 1.009,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben (netto) | 52,80 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben (0,5-fache Gebühr) | 1.062,43 € |
Schuldner zahlt nicht | 0,00 € |
Inkassogebühren für 2. Mahnschreiben (0,4-fache Gebühr) | 42,20 € |
Forderung mit 2. Mahnschreiben (0,9-fache Gebühr) | 1.104,63 € |
Schuldner zahlt nicht | 0,00 € |
Kosten für Mandanten (exklusive Umsatzsteuer) | 95,00 € |
Beispiel bei Nichtzahlung durch den Schuldner
Katharina Braun war eine erfahrene Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, die zuvor als „Menschenrechtsanwältin“ für die Europäische Bürgerrechtsunion tätig war. Mit einem fundierten juristischen Hintergrund und umfangreicher Erfahrung im Völkerrecht hatte sie ein leidenschaftliches Interesse an den Menschenrechten. Heute ist sie eine aufstrebende Bloggerin, die sich auf juristische und rechtliche Themen spezialisiert hat.